92.25.1310.990.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings
| Brand Name |
Standard 5 |
| Model Number |
92.25.1310.990.11.1503 |
| Min.Order Quantity |
1 pcs |
| Price |
Negotiable |
Product Features
| thread type: | Metric |
| shank thread length: | 22 mm |
| manufacturer product page: | Click here |
| rod end type: | Male Threaded |
| length to ball center: | 36 mm |
| overall height: | 45 mm |
| lubrication type: | Non-Lubricatable |
| housing material: | Carbon Steel |
| grade: | Metric Precision |
| race material: | Brass |
| radial static load capacity: | 2675 lbf |
| ball material: | Chrome Steel |
| operating temperature range: | -22 to 248 °F |
| misalignment angle: | 13 ° |
| thread direction: | Right Hand |
| head width: | 6.75 mm |
| Weight | 0.04 lbs |
| manufacturer upc number: | 637400206680 |
| ball width: | 9 mm |
| head diameter: | 18 mm |
92.25.1310.990.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings Series Supply
|
|---|
| No. | Brand | d | D | B | C | b | B1 | Fw | D1 |
| Z-561310.04.DRGL | FAG | 220 mm | 539,75 mm | 180 mm | 180 mm | - | 192,7 mm | - | - |
| YH-1310 | NSK | 20,638 | 28,575 mm | - | 21,3 kN | - | - | 20,638 mm | - |
| YM081310AM | KOYO | 8 | 13 mm | - | 6.6 kN | - | - | 8 mm | - |
| 11310 | Loyal | 50 mm | 110 mm | - | 43,4 kN | - | 62 mm | - | 70,3 mm |
| YBH 1310 | IKO | 20,638 | 28,575 mm | - | 22,9 kN | - | - | 20,638 mm | - |
| 9BM1310 | KOYO | 9 | 13 mm | - | 4,9 kN | - | - | 9 mm | - |
| 9BTM1310A | KOYO | 9 | 13 mm | - | 3,35 kN | - | - | 9 mm | - |
| 9MKM1310 | KOYO | 9 | 13 mm | - | 3,35 kN | 8,4 mm | - | 9 mm | - |
| 9MM1310 | KOYO | 9 | 13 mm | - | 4,9 kN | 7,8 mm | - | 9 mm | - |
| 713613100 | FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 579905A | FAG | 110 mm | 180 mm | 74 mm | - | - | - | - | - |
92.25.1310.990.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings Video