Product Details

NSK 7907A5TRSULP4 Angular contact ball bearing 7907A5TRSULP4 Bearing size: 35x55x10mm

Brand Name NSK
Model Number 7907A5TRSULP4
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

 

VEB 35 7CE3 Size 35x55x10 mm Angular contact ball bearing VEB35 7CE3Category:Pillow Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:24.6; Product Group:B04144; Number of Mounting Holes:2; Mounting Method:Clamp Collar; Housing Style:2 Bolt Pillow Block; Rolling Element:Cylindrical Roller Bearing; Housing Material:Cast Iron; Expansion / Non-expansion:Non-Expansion; Mounting Bolts:24 Millimeter; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:LSM90BR; Seals:Triple Lip Labyrinth; Housing Configuration:2 Piece Split; Inch - Metric:Metric; Other Features:Single Row | Light Duty | With Support | Wide Inner Ring; Category:Pillow Block Bearings; UNSPSC:31171511; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Pillow Block; Weight / LBS:54.19; Bolt Spacing Minimum:0 Inch | 0Millimeter; d:3.543 Inch | 90 Millimeter; B:4.409 Inch | 112 Millimeter; D:2.953 Inch | 75 Millimeter; Nominal Bolt Center to Center:12.6 Inch | 320 Millimeter; Actual Bolt Center to Center:12.6 Inch | 320Millimeter; Bolt Spacing Maximum:0 Inch | 0Millimeter; Shaft Size:90 mm; Seal Type:Aluminium Triple Labyrinth; Bearing Type:Split Cylindrical Retained Type; Support Type:Two-Bolt Plummer Block; Series Type:Light Series; Pillow/Plummer Block Style:Split Cylindrical Housed Unit - Standard; Bolt Size:2 x M24; Weight:64 lb; Bearing Number:LSM90BR; Dimension H:4.409 in; Dimension H1:1.7 in; Dimension H2:9.9 in; Dimension J:12.6 in; Dimension L:15.0 in; Dimension M:3.5 in; Housing Width:5.4 in; Cr - Dynamic Load Rating:42039 lbf; Cor - Static Load Rating:51931 lbf; Ca - Axial Load Rating:2787.59 lbf; Maximum Speed:2790 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”;
H71907AC.T.P4A.2RZ Spindle Bearing 35x55x10 mm Angular Contact Ball Bearing H71907 AC H71907ACCategory:Pillow Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:24.6; Product Group:B04144; Number of Mounting Holes:2; Mounting Method:Clamp Collar; Housing Style:2 Bolt Pillow Block; Rolling Element:Cylindrical Roller Bearing; Housing Material:Cast Iron; Expansion / Non-expansion:Non-Expansion; Mounting Bolts:24 Millimeter; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:LSM90BR; Seals:Triple Lip Labyrinth; Housing Configuration:2 Piece Split; Inch - Metric:Metric; Other Features:Single Row | Light Duty | With Support | Wide Inner Ring; Category:Pillow Block Bearings; UNSPSC:31171511; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Pillow Block; Weight / LBS:54.19; Bolt Spacing Minimum:0 Inch | 0Millimeter; d:3.543 Inch | 90 Millimeter; B:4.409 Inch | 112 Millimeter; D:2.953 Inch | 75 Millimeter; Nominal Bolt Center to Center:12.6 Inch | 320 Millimeter; Actual Bolt Center to Center:12.6 Inch | 320Millimeter; Bolt Spacing Maximum:0 Inch | 0Millimeter; Shaft Size:90 mm; Seal Type:Aluminium Triple Labyrinth; Bearing Type:Split Cylindrical Retained Type; Support Type:Two-Bolt Plummer Block; Series Type:Light Series; Pillow/Plummer Block Style:Split Cylindrical Housed Unit - Standard; Bolt Size:2 x M24; Weight:64 lb; Bearing Number:LSM90BR; Dimension H:4.409 in; Dimension H1:1.7 in; Dimension H2:9.9 in; Dimension J:12.6 in; Dimension L:15.0 in; Dimension M:3.5 in; Housing Width:5.4 in; Cr - Dynamic Load Rating:42039 lbf; Cor - Static Load Rating:51931 lbf; Ca - Axial Load Rating:2787.59 lbf; Maximum Speed:2790 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”;
Super Precision Bearings B71907C.T.P4S.UL Size 35X55X10 BearingCategory:Pillow Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:24.6; Product Group:B04144; Number of Mounting Holes:2; Mounting Method:Clamp Collar; Housing Style:2 Bolt Pillow Block; Rolling Element:Cylindrical Roller Bearing; Housing Material:Cast Iron; Expansion / Non-expansion:Non-Expansion; Mounting Bolts:24 Millimeter; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:LSM90BR; Seals:Triple Lip Labyrinth; Housing Configuration:2 Piece Split; Inch - Metric:Metric; Other Features:Single Row | Light Duty | With Support | Wide Inner Ring; Category:Pillow Block Bearings; UNSPSC:31171511; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Pillow Block; Weight / LBS:54.19; Bolt Spacing Minimum:0 Inch | 0Millimeter; d:3.543 Inch | 90 Millimeter; B:4.409 Inch | 112 Millimeter; D:2.953 Inch | 75 Millimeter; Nominal Bolt Center to Center:12.6 Inch | 320 Millimeter; Actual Bolt Center to Center:12.6 Inch | 320Millimeter; Bolt Spacing Maximum:0 Inch | 0Millimeter; Shaft Size:90 mm; Seal Type:Aluminium Triple Labyrinth; Bearing Type:Split Cylindrical Retained Type; Support Type:Two-Bolt Plummer Block; Series Type:Light Series; Pillow/Plummer Block Style:Split Cylindrical Housed Unit - Standard; Bolt Size:2 x M24; Weight:64 lb; Bearing Number:LSM90BR; Dimension H:4.409 in; Dimension H1:1.7 in; Dimension H2:9.9 in; Dimension J:12.6 in; Dimension L:15.0 in; Dimension M:3.5 in; Housing Width:5.4 in; Cr - Dynamic Load Rating:42039 lbf; Cor - Static Load Rating:51931 lbf; Ca - Axial Load Rating:2787.59 lbf; Maximum Speed:2790 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”;
SKF 71907CE/HCP4AL high super precision angular contact ball bearings skf bearing 71907 p4Category:Pillow Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:24.6; Product Group:B04144; Number of Mounting Holes:2; Mounting Method:Clamp Collar; Housing Style:2 Bolt Pillow Block; Rolling Element:Cylindrical Roller Bearing; Housing Material:Cast Iron; Expansion / Non-expansion:Non-Expansion; Mounting Bolts:24 Millimeter; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:LSM90BR; Seals:Triple Lip Labyrinth; Housing Configuration:2 Piece Split; Inch - Metric:Metric; Other Features:Single Row | Light Duty | With Support | Wide Inner Ring; Category:Pillow Block Bearings; UNSPSC:31171511; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Pillow Block; Weight / LBS:54.19; Bolt Spacing Minimum:0 Inch | 0Millimeter; d:3.543 Inch | 90 Millimeter; B:4.409 Inch | 112 Millimeter; D:2.953 Inch | 75 Millimeter; Nominal Bolt Center to Center:12.6 Inch | 320 Millimeter; Actual Bolt Center to Center:12.6 Inch | 320Millimeter; Bolt Spacing Maximum:0 Inch | 0Millimeter; Shaft Size:90 mm; Seal Type:Aluminium Triple Labyrinth; Bearing Type:Split Cylindrical Retained Type; Support Type:Two-Bolt Plummer Block; Series Type:Light Series; Pillow/Plummer Block Style:Split Cylindrical Housed Unit - Standard; Bolt Size:2 x M24; Weight:64 lb; Bearing Number:LSM90BR; Dimension H:4.409 in; Dimension H1:1.7 in; Dimension H2:9.9 in; Dimension J:12.6 in; Dimension L:15.0 in; Dimension M:3.5 in; Housing Width:5.4 in; Cr - Dynamic Load Rating:42039 lbf; Cor - Static Load Rating:51931 lbf; Ca - Axial Load Rating:2787.59 lbf; Maximum Speed:2790 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”;
Super Precision Bearings HS71907E.T.P4S.UL Size 35X55X10 BearingCategory:Pillow Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:24.6; Product Group:B04144; Number of Mounting Holes:2; Mounting Method:Clamp Collar; Housing Style:2 Bolt Pillow Block; Rolling Element:Cylindrical Roller Bearing; Housing Material:Cast Iron; Expansion / Non-expansion:Non-Expansion; Mounting Bolts:24 Millimeter; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:LSM90BR; Seals:Triple Lip Labyrinth; Housing Configuration:2 Piece Split; Inch - Metric:Metric; Other Features:Single Row | Light Duty | With Support | Wide Inner Ring; Category:Pillow Block Bearings; UNSPSC:31171511; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Pillow Block; Weight / LBS:54.19; Bolt Spacing Minimum:0 Inch | 0Millimeter; d:3.543 Inch | 90 Millimeter; B:4.409 Inch | 112 Millimeter; D:2.953 Inch | 75 Millimeter; Nominal Bolt Center to Center:12.6 Inch | 320 Millimeter; Actual Bolt Center to Center:12.6 Inch | 320Millimeter; Bolt Spacing Maximum:0 Inch | 0Millimeter; Shaft Size:90 mm; Seal Type:Aluminium Triple Labyrinth; Bearing Type:Split Cylindrical Retained Type; Support Type:Two-Bolt Plummer Block; Series Type:Light Series; Pillow/Plummer Block Style:Split Cylindrical Housed Unit - Standard; Bolt Size:2 x M24; Weight:64 lb; Bearing Number:LSM90BR; Dimension H:4.409 in; Dimension H1:1.7 in; Dimension H2:9.9 in; Dimension J:12.6 in; Dimension L:15.0 in; Dimension M:3.5 in; Housing Width:5.4 in; Cr - Dynamic Load Rating:42039 lbf; Cor - Static Load Rating:51931 lbf; Ca - Axial Load Rating:2787.59 lbf; Maximum Speed:2790 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”;
35 mm x 55 mm x 10 mm SKF 61907-2RZ Deep groove ball bearing size: 35x55x10 mm 61907-2RZ/C3Category:Pillow Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:24.6; Product Group:B04144; Number of Mounting Holes:2; Mounting Method:Clamp Collar; Housing Style:2 Bolt Pillow Block; Rolling Element:Cylindrical Roller Bearing; Housing Material:Cast Iron; Expansion / Non-expansion:Non-Expansion; Mounting Bolts:24 Millimeter; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:LSM90BR; Seals:Triple Lip Labyrinth; Housing Configuration:2 Piece Split; Inch - Metric:Metric; Other Features:Single Row | Light Duty | With Support | Wide Inner Ring; Category:Pillow Block Bearings; UNSPSC:31171511; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Pillow Block; Weight / LBS:54.19; Bolt Spacing Minimum:0 Inch | 0Millimeter; d:3.543 Inch | 90 Millimeter; B:4.409 Inch | 112 Millimeter; D:2.953 Inch | 75 Millimeter; Nominal Bolt Center to Center:12.6 Inch | 320 Millimeter; Actual Bolt Center to Center:12.6 Inch | 320Millimeter; Bolt Spacing Maximum:0 Inch | 0Millimeter; Shaft Size:90 mm; Seal Type:Aluminium Triple Labyrinth; Bearing Type:Split Cylindrical Retained Type; Support Type:Two-Bolt Plummer Block; Series Type:Light Series; Pillow/Plummer Block Style:Split Cylindrical Housed Unit - Standard; Bolt Size:2 x M24; Weight:64 lb; Bearing Number:LSM90BR; Dimension H:4.409 in; Dimension H1:1.7 in; Dimension H2:9.9 in; Dimension J:12.6 in; Dimension L:15.0 in; Dimension M:3.5 in; Housing Width:5.4 in; Cr - Dynamic Load Rating:42039 lbf; Cor - Static Load Rating:51931 lbf; Ca - Axial Load Rating:2787.59 lbf; Maximum Speed:2790 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”;
B71907-C-T-P4S Spindle Bearing 35x55x10 mm Angular Contact Ball Bearing B71907C.T.P4SCategory:Pillow Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:24.6; Product Group:B04144; Number of Mounting Holes:2; Mounting Method:Clamp Collar; Housing Style:2 Bolt Pillow Block; Rolling Element:Cylindrical Roller Bearing; Housing Material:Cast Iron; Expansion / Non-expansion:Non-Expansion; Mounting Bolts:24 Millimeter; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:LSM90BR; Seals:Triple Lip Labyrinth; Housing Configuration:2 Piece Split; Inch - Metric:Metric; Other Features:Single Row | Light Duty | With Support | Wide Inner Ring; Category:Pillow Block Bearings; UNSPSC:31171511; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Pillow Block; Weight / LBS:54.19; Bolt Spacing Minimum:0 Inch | 0Millimeter; d:3.543 Inch | 90 Millimeter; B:4.409 Inch | 112 Millimeter; D:2.953 Inch | 75 Millimeter; Nominal Bolt Center to Center:12.6 Inch | 320 Millimeter; Actual Bolt Center to Center:12.6 Inch | 320Millimeter; Bolt Spacing Maximum:0 Inch | 0Millimeter; Shaft Size:90 mm; Seal Type:Aluminium Triple Labyrinth; Bearing Type:Split Cylindrical Retained Type; Support Type:Two-Bolt Plummer Block; Series Type:Light Series; Pillow/Plummer Block Style:Split Cylindrical Housed Unit - Standard; Bolt Size:2 x M24; Weight:64 lb; Bearing Number:LSM90BR; Dimension H:4.409 in; Dimension H1:1.7 in; Dimension H2:9.9 in; Dimension J:12.6 in; Dimension L:15.0 in; Dimension M:3.5 in; Housing Width:5.4 in; Cr - Dynamic Load Rating:42039 lbf; Cor - Static Load Rating:51931 lbf; Ca - Axial Load Rating:2787.59 lbf; Maximum Speed:2790 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”;
Super Precision Bearings HC71907E.T.P4S.UL Size 35X55X10 BearingCategory:Pillow Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:24.6; Product Group:B04144; Number of Mounting Holes:2; Mounting Method:Clamp Collar; Housing Style:2 Bolt Pillow Block; Rolling Element:Cylindrical Roller Bearing; Housing Material:Cast Iron; Expansion / Non-expansion:Non-Expansion; Mounting Bolts:24 Millimeter; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:LSM90BR; Seals:Triple Lip Labyrinth; Housing Configuration:2 Piece Split; Inch - Metric:Metric; Other Features:Single Row | Light Duty | With Support | Wide Inner Ring; Category:Pillow Block Bearings; UNSPSC:31171511; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Pillow Block; Weight / LBS:54.19; Bolt Spacing Minimum:0 Inch | 0Millimeter; d:3.543 Inch | 90 Millimeter; B:4.409 Inch | 112 Millimeter; D:2.953 Inch | 75 Millimeter; Nominal Bolt Center to Center:12.6 Inch | 320 Millimeter; Actual Bolt Center to Center:12.6 Inch | 320Millimeter; Bolt Spacing Maximum:0 Inch | 0Millimeter; Shaft Size:90 mm; Seal Type:Aluminium Triple Labyrinth; Bearing Type:Split Cylindrical Retained Type; Support Type:Two-Bolt Plummer Block; Series Type:Light Series; Pillow/Plummer Block Style:Split Cylindrical Housed Unit - Standard; Bolt Size:2 x M24; Weight:64 lb; Bearing Number:LSM90BR; Dimension H:4.409 in; Dimension H1:1.7 in; Dimension H2:9.9 in; Dimension J:12.6 in; Dimension L:15.0 in; Dimension M:3.5 in; Housing Width:5.4 in; Cr - Dynamic Load Rating:42039 lbf; Cor - Static Load Rating:51931 lbf; Ca - Axial Load Rating:2787.59 lbf; Maximum Speed:2790 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”;
B71907-E-2RSD-T-P4S Spindle Bearing 35x55x10 mm Angular Contact Ball Bearings B71907.E.2RSD.T.P4SCategory:Pillow Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:24.6; Product Group:B04144; Number of Mounting Holes:2; Mounting Method:Clamp Collar; Housing Style:2 Bolt Pillow Block; Rolling Element:Cylindrical Roller Bearing; Housing Material:Cast Iron; Expansion / Non-expansion:Non-Expansion; Mounting Bolts:24 Millimeter; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:LSM90BR; Seals:Triple Lip Labyrinth; Housing Configuration:2 Piece Split; Inch - Metric:Metric; Other Features:Single Row | Light Duty | With Support | Wide Inner Ring; Category:Pillow Block Bearings; UNSPSC:31171511; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Pillow Block; Weight / LBS:54.19; Bolt Spacing Minimum:0 Inch | 0Millimeter; d:3.543 Inch | 90 Millimeter; B:4.409 Inch | 112 Millimeter; D:2.953 Inch | 75 Millimeter; Nominal Bolt Center to Center:12.6 Inch | 320 Millimeter; Actual Bolt Center to Center:12.6 Inch | 320Millimeter; Bolt Spacing Maximum:0 Inch | 0Millimeter; Shaft Size:90 mm; Seal Type:Aluminium Triple Labyrinth; Bearing Type:Split Cylindrical Retained Type; Support Type:Two-Bolt Plummer Block; Series Type:Light Series; Pillow/Plummer Block Style:Split Cylindrical Housed Unit - Standard; Bolt Size:2 x M24; Weight:64 lb; Bearing Number:LSM90BR; Dimension H:4.409 in; Dimension H1:1.7 in; Dimension H2:9.9 in; Dimension J:12.6 in; Dimension L:15.0 in; Dimension M:3.5 in; Housing Width:5.4 in; Cr - Dynamic Load Rating:42039 lbf; Cor - Static Load Rating:51931 lbf; Ca - Axial Load Rating:2787.59 lbf; Maximum Speed:2790 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”;
High efficiency compressor Angular contact ball bearing 71907CD/P4A Size 35x55x10Category:Pillow Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:24.6; Product Group:B04144; Number of Mounting Holes:2; Mounting Method:Clamp Collar; Housing Style:2 Bolt Pillow Block; Rolling Element:Cylindrical Roller Bearing; Housing Material:Cast Iron; Expansion / Non-expansion:Non-Expansion; Mounting Bolts:24 Millimeter; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:LSM90BR; Seals:Triple Lip Labyrinth; Housing Configuration:2 Piece Split; Inch - Metric:Metric; Other Features:Single Row | Light Duty | With Support | Wide Inner Ring; Category:Pillow Block Bearings; UNSPSC:31171511; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Pillow Block; Weight / LBS:54.19; Bolt Spacing Minimum:0 Inch | 0Millimeter; d:3.543 Inch | 90 Millimeter; B:4.409 Inch | 112 Millimeter; D:2.953 Inch | 75 Millimeter; Nominal Bolt Center to Center:12.6 Inch | 320 Millimeter; Actual Bolt Center to Center:12.6 Inch | 320Millimeter; Bolt Spacing Maximum:0 Inch | 0Millimeter; Shaft Size:90 mm; Seal Type:Aluminium Triple Labyrinth; Bearing Type:Split Cylindrical Retained Type; Support Type:Two-Bolt Plummer Block; Series Type:Light Series; Pillow/Plummer Block Style:Split Cylindrical Housed Unit - Standard; Bolt Size:2 x M24; Weight:64 lb; Bearing Number:LSM90BR; Dimension H:4.409 in; Dimension H1:1.7 in; Dimension H2:9.9 in; Dimension J:12.6 in; Dimension L:15.0 in; Dimension M:3.5 in; Housing Width:5.4 in; Cr - Dynamic Load Rating:42039 lbf; Cor - Static Load Rating:51931 lbf; Ca - Axial Load Rating:2787.59 lbf; Maximum Speed:2790 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”;
drying equipment 6907 Si3N4 hybrid ceramic bearingCategory:Pillow Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:24.6; Product Group:B04144; Number of Mounting Holes:2; Mounting Method:Clamp Collar; Housing Style:2 Bolt Pillow Block; Rolling Element:Cylindrical Roller Bearing; Housing Material:Cast Iron; Expansion / Non-expansion:Non-Expansion; Mounting Bolts:24 Millimeter; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:LSM90BR; Seals:Triple Lip Labyrinth; Housing Configuration:2 Piece Split; Inch - Metric:Metric; Other Features:Single Row | Light Duty | With Support | Wide Inner Ring; Category:Pillow Block Bearings; UNSPSC:31171511; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Pillow Block; Weight / LBS:54.19; Bolt Spacing Minimum:0 Inch | 0Millimeter; d:3.543 Inch | 90 Millimeter; B:4.409 Inch | 112 Millimeter; D:2.953 Inch | 75 Millimeter; Nominal Bolt Center to Center:12.6 Inch | 320 Millimeter; Actual Bolt Center to Center:12.6 Inch | 320Millimeter; Bolt Spacing Maximum:0 Inch | 0Millimeter; Shaft Size:90 mm; Seal Type:Aluminium Triple Labyrinth; Bearing Type:Split Cylindrical Retained Type; Support Type:Two-Bolt Plummer Block; Series Type:Light Series; Pillow/Plummer Block Style:Split Cylindrical Housed Unit - Standard; Bolt Size:2 x M24; Weight:64 lb; Bearing Number:LSM90BR; Dimension H:4.409 in; Dimension H1:1.7 in; Dimension H2:9.9 in; Dimension J:12.6 in; Dimension L:15.0 in; Dimension M:3.5 in; Housing Width:5.4 in; Cr - Dynamic Load Rating:42039 lbf; Cor - Static Load Rating:51931 lbf; Ca - Axial Load Rating:2787.59 lbf; Maximum Speed:2790 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”;
HCB71907-C-T-P4S Spindle Bearing 35x55x10 mm Angular Contact Ball Bearings HCB71907.C.T.P4SCategory:Pillow Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:24.6; Product Group:B04144; Number of Mounting Holes:2; Mounting Method:Clamp Collar; Housing Style:2 Bolt Pillow Block; Rolling Element:Cylindrical Roller Bearing; Housing Material:Cast Iron; Expansion / Non-expansion:Non-Expansion; Mounting Bolts:24 Millimeter; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:LSM90BR; Seals:Triple Lip Labyrinth; Housing Configuration:2 Piece Split; Inch - Metric:Metric; Other Features:Single Row | Light Duty | With Support | Wide Inner Ring; Category:Pillow Block Bearings; UNSPSC:31171511; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Pillow Block; Weight / LBS:54.19; Bolt Spacing Minimum:0 Inch | 0Millimeter; d:3.543 Inch | 90 Millimeter; B:4.409 Inch | 112 Millimeter; D:2.953 Inch | 75 Millimeter; Nominal Bolt Center to Center:12.6 Inch | 320 Millimeter; Actual Bolt Center to Center:12.6 Inch | 320Millimeter; Bolt Spacing Maximum:0 Inch | 0Millimeter; Shaft Size:90 mm; Seal Type:Aluminium Triple Labyrinth; Bearing Type:Split Cylindrical Retained Type; Support Type:Two-Bolt Plummer Block; Series Type:Light Series; Pillow/Plummer Block Style:Split Cylindrical Housed Unit - Standard; Bolt Size:2 x M24; Weight:64 lb; Bearing Number:LSM90BR; Dimension H:4.409 in; Dimension H1:1.7 in; Dimension H2:9.9 in; Dimension J:12.6 in; Dimension L:15.0 in; Dimension M:3.5 in; Housing Width:5.4 in; Cr - Dynamic Load Rating:42039 lbf; Cor - Static Load Rating:51931 lbf; Ca - Axial Load Rating:2787.59 lbf; Maximum Speed:2790 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”;
1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.165 Inch | 55 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter NSK 7907A5TRDULP3 Angular contact ball bearing 7907A5TRDULP3 Bearing size: 35x55x10mmCategory:Pillow Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:24.6; Product Group:B04144; Number of Mounting Holes:2; Mounting Method:Clamp Collar; Housing Style:2 Bolt Pillow Block; Rolling Element:Cylindrical Roller Bearing; Housing Material:Cast Iron; Expansion / Non-expansion:Non-Expansion; Mounting Bolts:24 Millimeter; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:LSM90BR; Seals:Triple Lip Labyrinth; Housing Configuration:2 Piece Split; Inch - Metric:Metric; Other Features:Single Row | Light Duty | With Support | Wide Inner Ring; Category:Pillow Block Bearings; UNSPSC:31171511; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Pillow Block; Weight / LBS:54.19; Bolt Spacing Minimum:0 Inch | 0Millimeter; d:3.543 Inch | 90 Millimeter; B:4.409 Inch | 112 Millimeter; D:2.953 Inch | 75 Millimeter; Nominal Bolt Center to Center:12.6 Inch | 320 Millimeter; Actual Bolt Center to Center:12.6 Inch | 320Millimeter; Bolt Spacing Maximum:0 Inch | 0Millimeter; Shaft Size:90 mm; Seal Type:Aluminium Triple Labyrinth; Bearing Type:Split Cylindrical Retained Type; Support Type:Two-Bolt Plummer Block; Series Type:Light Series; Pillow/Plummer Block Style:Split Cylindrical Housed Unit - Standard; Bolt Size:2 x M24; Weight:64 lb; Bearing Number:LSM90BR; Dimension H:4.409 in; Dimension H1:1.7 in; Dimension H2:9.9 in; Dimension J:12.6 in; Dimension L:15.0 in; Dimension M:3.5 in; Housing Width:5.4 in; Cr - Dynamic Load Rating:42039 lbf; Cor - Static Load Rating:51931 lbf; Ca - Axial Load Rating:2787.59 lbf; Maximum Speed:2790 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”;
B71907-C-T-P4S Spindle Bearing 35x55x10 mm Angular Contact Ball Bearing B71907C.T.P4SCategory:Pillow Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:24.6; Product Group:B04144; Number of Mounting Holes:2; Mounting Method:Clamp Collar; Housing Style:2 Bolt Pillow Block; Rolling Element:Cylindrical Roller Bearing; Housing Material:Cast Iron; Expansion / Non-expansion:Non-Expansion; Mounting Bolts:24 Millimeter; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:LSM90BR; Seals:Triple Lip Labyrinth; Housing Configuration:2 Piece Split; Inch - Metric:Metric; Other Features:Single Row | Light Duty | With Support | Wide Inner Ring; Category:Pillow Block Bearings; UNSPSC:31171511; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Pillow Block; Weight / LBS:54.19; Bolt Spacing Minimum:0 Inch | 0Millimeter; d:3.543 Inch | 90 Millimeter; B:4.409 Inch | 112 Millimeter; D:2.953 Inch | 75 Millimeter; Nominal Bolt Center to Center:12.6 Inch | 320 Millimeter; Actual Bolt Center to Center:12.6 Inch | 320Millimeter; Bolt Spacing Maximum:0 Inch | 0Millimeter; Shaft Size:90 mm; Seal Type:Aluminium Triple Labyrinth; Bearing Type:Split Cylindrical Retained Type; Support Type:Two-Bolt Plummer Block; Series Type:Light Series; Pillow/Plummer Block Style:Split Cylindrical Housed Unit - Standard; Bolt Size:2 x M24; Weight:64 lb; Bearing Number:LSM90BR; Dimension H:4.409 in; Dimension H1:1.7 in; Dimension H2:9.9 in; Dimension J:12.6 in; Dimension L:15.0 in; Dimension M:3.5 in; Housing Width:5.4 in; Cr - Dynamic Load Rating:42039 lbf; Cor - Static Load Rating:51931 lbf; Ca - Axial Load Rating:2787.59 lbf; Maximum Speed:2790 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”;

 

How to use this 35x55x10 Bearing guide

No.BranddBCaDD2d1C0
7907Ruville - - - - - - - -
5S-7907ADLLBG/GNP42NTN35 mm10 mm10 mm - 55 mm - - -
5S-7907CDLLBG/GNP42NTN35 mm10 mm10 mm - 55 mm - - -
5S-7907UADG/GNP42NTN35 mm10 mm10 mm - 55 mm - - -
5S-7907UCG/GNP42NTN35 mm10 mm10 mm - 55 mm - - -
7907CTRSUNSK35 mm10 mm12,1 kN11,0 mm55 mm52,5 mm40 mm9,15 kN
7907DBCYSD35 mm10 mm19,5 kN - 55 mm - - 17,7 kN
7907DBP5NTN35 mm20 mm20 mm - 55 mm - - -
7907DFCYSD35 mm10 mm19,5 kN - 55 mm - - 17,7 kN
7907DTCYSD35 mm10 mm19,5 kN - 55 mm - - 17,7 kN
7907UADG/GNP42NTN35 mm10 mm10 mm - 55 mm - - -

 

NSK 7907A5TRSULP4 Angular contact ball bearing 7907A5TRSULP4 Bearing size: 35x55x10mm Video

 

All Products Contact Now